Verslagen van vergaderingen ROV
Klik op de data voor inzage
2024 | ||
18 juni | 17 september | |
2023 | ||
24 januari | 14 maart | 2 mei |
20 juni | 19 september | 7 november |
2022 | ||
22 maart | 24 mei | |
28 juni | 20 september | |
2021 | ||
29 juni | 21 september | 2 november |
2020 | ||
4 februari | 2 maart |
|
2019 | ||
29 januari | 12 maart | 21 mei |
25 juni | 01 oktober | 19 november |
2018 | ||
13 maart | 8 mei | |
19 juni | 2 oktober | 20 november |
2017 | ||
24 januari | 14 maart | 9 mei |
20 juni | 19 september | |
2016 | ||
26 januari | 8 maart | 19 april |
14 juni | 27 september | 22 november |
2015 | ||
20 januari | 17 maart | 12 mei |
23 juni | 22 september | 10 november |
2014 | ||
28 januari |
11 maart vervallen |
30 september vervallen |
22 april | 17 juni 2014 | 18 november |
2013 | ||
21 januari | 12 maart | 23 april |
11 juni | 24 september | 19 november |
2012 | ||
31 januari | 13 maart | 24 april |
12 juni | 18 september |